威廉希尔
 
 
当前位置: 首页 >> 就业工作 >> 招聘信息 >> 正文

就业工作

 

英国威廉希尔公司2019年毕业生就业双选会参会单位展位号

2019年04月11日 20:26  点击:[]

招聘会时间:2019年4月13日9:00 —11:30

招聘会地点:英国威廉希尔公司体育场(西校区)

双选会将专门设置大学生征兵入伍、西部计划、求职面试指导、求职心理辅导等相关展位为广大毕业生提供服务,欢迎毕业生咨询。


参会单位展位号


IT服务(系统/数据/维护)/多领域经营
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
1 歌尔股份有限公司 1 50
2 金现代信息产业股份有限公司 4 19
3 山东航普网络科技有限公司 3 90
4 山东矩源数字科技有限公司 1 5
5 山东软邦网络科技有限公司 2 5
6 山东省信息产业服务有限公司 31 46
7 山东溪山数字技术有限责任公司 2 11
8 山东智和创信息技术有限公司 1 30
9 山东子曰鸿程信息科技有限公司 1 40
10 亿帆环球科技有限公司 3 15
保险
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
11 华安财产保险股份有限公司山东分公司 1 20
12 中国平安人寿保险股份有限公司济南分公司 2 10
13 中国人寿保险股份有限公司东营分公司 3 27
14 中国人寿保险股份有限公司济南市历城区支公司 1 8
大型设备/机电设备/重工业
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
15 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂 5 22
16 德州联合石油科技股份有限公司 5 32
17 东岳机械股份有限公司 3 18
18 济南邦德激光股份有限公司 2 30
19 济南海德森诺流体设备有限公司 1 11
20 济南临工矿山设备科技有限公司 3 11
21 济南赛因数控设备有限公司 4 27
22 临工集团济南重机有限公司 1 50
23 山东富士制御电梯有限公司 4 40
24 山东嘉富自动化科技有限公司 1 15
25 山东开泰集团有限公司 1 8
26 山东米科思机械设备有限公司 4 11
27 山东双一科技股份有限公司 1 50
28 山东泰开真空开关有限公司 1 10
29 山东亚特环保科技有限公司 1 10
30 西电济南变压器股份有限公司 4 14
31 西铁城(中国)精密机械有限公司 4 59
32 枣庄鑫金山智能机械股份有限公司 7 44
电气/电力/水利
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
34 山东达康工程项目管理有限公司 1 8
35 山东联合电力工程设计有限公司 8 90
36 山东泰开成套电器有限公司 1 50
电子技术/半导体/集成电路
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
37 山东大齐通信电子有限公司 1 5
38 山东新北洋信息技术股份有限公司 4 20
房地产/建筑/建材/工程
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
39 澳思柏恩装饰材料有限公司 6 95
40 北京我爱我家房地产经纪有限公司 1 50
41 德州天元集团有限责任公司 1 30
42 东海建设集团 3 70
43 锋泾(中国)建材集团有限公司 6 50
44 华润置地(山东)发展有限公司 1 10
45 济南海信置业有限公司 1 10
46 济南万科物业服务有限公司 1 15
47 济南英豪工程咨询有限公司 3 30
48 江苏金大地房地产开发有限责任公司 1 38
49 临沂巨达科技环保工程有限公司 2 10
50 七彩建设发展有限公司 1 20
51 青岛荣置地顾问有限公司济南分公司 6 38
52 荣华建设集团有限公司 4 120
53 山东崇正控股集团有限公司 3 85
54 山东大卫国际建筑设计有限公司 6 51
55 山东德建集团有限公司 3 95
56 山东德擎电气工程有限公司 4 10
57 山东海龙建筑科技有限公司 3 16
58 山东华邦建设集团有限公司 1 50
59 山东建邦投资管理有限公司 1 30
60 山东金銮混凝土有限公司 3 15
61 山东莱钢建设有限公司 4 17
62 山东能源置业集团有限公司 1 20
63 山东晟世达新材料有限公司 3 11
64 山东世联怡高物业顾问有限公司 4 170
65 山东苏泰置业发展有限公司 1 5
66 山东信达建设工程有限公司 6 145
67 山东旭辉银盛泰集团有限公司 1 20
68 山东营特建设项目管理有限公司 7 55
69 山东正迅电梯有限公司 1 10
70 深圳市乐有家控股集团有限公司 1 30
71 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司 1 10
72 威海建设集团股份有限公司 1 100
73 潍坊市三建集团 7 52
74 烟建集团有限公司 6 100
75 中材海外工程有限公司 4 7
76 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 4 36
77 中国电建集团山东电力建设有限公司 12 47
78 中铁城建集团有限公司 1 20
79 众成工程咨询集团有限公司 1 45
广告/会展/公关/市场推广
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
80 济南海名纵横会展服务有限公司 3 9
81 济南黑曼巴营销策划有限公司 1 13
82 济南宽窄文化传媒有限公司 1 10
83 济南信展展览有限公司 3 10
84 山东黑鱼文化传媒有限公司 1 8
85 山东华务会展有限公司 3 30
86 山东汇博国际展览有限公司 1 3
87 山东泉泰广告有限公司 1 2
88 上海寸劲营销策划有限公司 1 10
航空航天
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
89 青岛协飞航空服务有限公司 1 50
互联网/电子商务
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
90 北京课观教育科技有限责任公司山东分公司 3 60
91 北京字节跳动科技有限公司 2 70
92 赤子城网络技术(北京)有限公司 13 65
93 济南蕴盈电子商务有限公司 1 20
94 前锦网络信息技术(上海)有限公司济南分公司 2 12
95 山东国搜广告传媒有限公司 3 22
96 山东开创集团股份有限公司 3 20
97 山东宁辉网络科技有限公司 1 100
98 淄博盛达电子商务有限公司 9 81
环保
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
99 河北科瑞达仪器科技股份有限公司山东分公司 2 13
100 山东碧沃丰生态环境有限公司 1 5
101 山东滨盛环境科技有限公司 1 10
102 山东国舜建设集团有限公司 5 55
103 山东环发科技开发有限公司 1 3
104 山东美泉环保科技有限公司 2 10
105 山东山大华特科技股份有限公司环保分公司 4 20
106 山东省环保产业投资发展有限公司 1 40
107 中再生环境科技有限公司 4 35
计算机硬件及网络设备
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
108 创视睿科技(深圳)有限公司 1 5
109 济南时代智囊网络技术有限公司 3 14
110 山东新捷迈信息科技有限公司 6 14
加工制造(原料加工/模具)
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
111 东方日升(常州)新能源有限公司 5 58
112 发达面粉集团股份有限公司 6 11
113 河北纳森空调有限公司 3 7
114 华盛江泉集团有限公司 7 39
115 集威新材料科技有限公司 1 8
116 济南同元泰实业有限公司 2 11
117 隆基集团有限公司 4 21
118 玫德集团有限公司 8 98
119 青岛易触数码科技有限公司 9 19
120 山东安然纳米实业发展有限公司 1 50
121 山东八三石墨新材料厂 1 30
122 山东百龙创园生物科技股份有限公司 5 50
123 山东福洋生物科技股份有限公司 7 50
124 山东圣阳电源股份有限公司 3 25
125 山东新景表业有限公司 1 45
126 山东新龙集团有限公司 4 50
127 山东英利实业有限公司 6 45
128 石横特钢集团有限公司 5 260
129 泰山玻璃纤维有限公司 6 90
130 泰山体育产业集团有限公司 6 14
131 威海世高光电子有限公司 3 30
132 威海新北洋数码科技有限公司 1 15
133 潍坊倍力汽车零部件有限公司 1 6
134 潍坊英轩实业有限公司 1 80
135 永锋集团有限公司 3 45
136 中铁山桥集团有限公司 1 20
家居/室内设计/装饰装潢
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
137 济南万泰装饰设计有限公司 4 14
138 美艺居装饰设计股份有限公司 4 23
检验/检测/认证
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
139 济南长清建筑 工程质量检测有限公司 1 5
140 山东和富工程检测有限公司 2 20
141 山东珞珈计量检测有限公司 1 12
142 山东省齐鲁计量检测有限公司 1 20
交通/运输/物流
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
143 梁山中集东岳车辆有限公司 2 15
144 山东兰剑物流科技股份有限公司 5 50
145 山东万事达专用汽车制造有限公司 1 5
146 潍坊市公共交通总公司 8 20
教育/培训
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
147 北京关爱成长国际教育咨询中心济南分部 2 5
148 北京恒成华安航空科技集团有限公司 7 104
149 北京环球智康时代教育咨询有限公司 1 30
150 北京课观教育科技有限责任公司 3 60
151 北京世纪精图教育文化发展有限公司山东分公司 2 140
152 北京学而思教育科技有限公司 1 20
153 北京中公教育科技股份有限公司山东分公司 9 90
154 德州卓越教育培训学校 3 45
155 广州中博教育股份有限公司济南分公司 3 15
156 济南傲世文化传播有限公司 4 10
157 济南德照体育文化发展有限公司 2 40
158 济南斐雪教育咨询有限公司 3 16
159 济南高新区明日之星培训学校 3 11
160 济南哈丝娜文化传播有限公司 8 24
161 济南哈中美佛教育咨询有限公司 1 90
162 济南龙智信息科技有限公司 5 56
163 济南朴新教育科技有限公司 4 66
164 济南全优教育有限咨询公司 6 25
165 济南润春教育咨询有限公司 3 25
166 济南市贝尔熊培训学校有限公司 4 30
167 济南市诚励教育培训学校 3 30
168 济南市槐荫区大为教育培训学校有限公司 5 9
169 济南市槐荫区七彩星培训学校 1 12
170 济南市槐荫区英尔外语培训学校 1 2
171 济南市学大教育培训学校 4 35
172 济南市致远教育培训学校 1 50
173 济南学无涯教育科技有限公司 1 30
174 济南育晓教育咨询有限公司 4 25
175 济南悦动体育文化发展有限公司 2 10
176 济南智学酷教育科技有限公司 1 20
177 济阳县育英学校 1 10
178 昆明经济技术开发区正道实力中学 7 38
179 临沂市兰山区新概念国际语言学校 6 100
180 清河县志臻实验中学 1 50
181 山东爱唐教育科技有限公司 4 25
182 山东汉品壹如文化发展有限公司 1 10
183 山东恒汉教育科技有限公司 1 30
184 山东乐旋乒乓球俱乐部有限公司 2 70
185 山东明艺德尚文化传播有限公司 5 38
186 山东山竹科技有限公司 3 40
187 山东物业管理专修学院 8 12
188 山东约读书房教育咨询有限公司 1 40
189 上海东方激光教育文化有限公司 1 60
190 泰安市汇佳优教文化传播有限公司 3 14
191 学而思培优 1 20
192 烟台市中英文学校 1 18
193 章丘双语学校 5 55
194 诸城市超然综合高级中学 1 175
195 淄博捷程教育培训学校有限公司 4 28
196 淄博周村多彩童画艺术培训学校有限公司 1 10
197 淄博周村悦豪教育培训学校有限公司 1 30
金融/银行/投资/基金/证券
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
198 东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 1 80
199 国信证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 1 20
200 招商银行股份有限公司信用卡中心 4 20
201 中信证券(山东)有限责任公司 1 100
酒店/餐饮
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
202 济南阳光壹佰房地产开发有限公司美爵大酒店 1 20
203 青岛经济技术开发区索菲亚国际大酒店有限公司黄岛泰成喜来登酒店 5 14
跨领域经营
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
204 鲁丽集团有限公司 6 86
205 山东海叹号家居产业园有限公司 1 10
206 山东新升实业发展有限责任公司 5 41
快速消费品(食品/饮品/烟酒/化妆品)
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
207 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 1 5
208 济南趵突泉酿酒有限责任公司 5 48
209 济南三全食品有限公司 4 88
210 青岛啤酒股份有限公司 3 60
211 山东德州扒鸡股份有限公司 8 83
212 山东惠发食品股份有限公司 4 12
213 山东孟鑫超市有限公司 4 32
214 山东玉兔食品股份有限公司 3 20
215 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 1 2
216 潍坊伊利乳业有限责任公司 1 25
零售/批发
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
217 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 1 1
218 山东半亩花田生物科技有限公司 4 16
219 山东壳牌石油有限公司 1 10
220 山东赛菲尔珠宝首饰有限公司 4 25
221 山东潍坊百货集团股份有限公司 9 77
222 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 5 100
223 潍坊泰华城商业发展有限公司 4 10
224 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司 1 25
旅游/度假
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
225 济南欢乐旅行社有限公司 1 10
226 济南同程国际旅游有限公司 4 60
227 山东神州国际旅行社有限公司 1 10
228 山东省坤河旅游开发有限公司 3 10
贸易/进出口
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
229 北京太普国际管业有限公司 6 17
230 济南宝利斯工贸有限公司 6 19
231 济南大象国际贸易有限公司 4 20
232 济南海航化工有限公司 1 20
233 济南浩丰进出口有限公司 1 5
234 济南松达橡塑制品有限公司 4 80
235 济南宇新物资有限公司 1 20
236 济南卓立贸易有限公司 1 10
媒体/出版/影视/文化/艺术
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
237 《老干部之家》杂志社 1 6
238 瑷思文化发展(北京)有限公司 3 18
239 济南玉盏文化传播有限公司 1 5
240 山东国韵雅粹文化产业有限公司 1 10
241 山东金榜苑文化传媒有限责任公司 4 20
242 山东新坐标书业有限公司 10 52
243 山东致格广告传媒有限公司 1 6
耐用消费品(服装服饰/纺织/皮革/家具/家电)
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
244 绫致时装(天津)有限公司 4 7
245 青岛海信空调营销股份有限公司济南分公司 1 10
246 山东恒利纺织科技有限公司 2 30
247 山东兰雁牛仔服装有限公司 1 10
248 山东千榕家纺有限公司 6 44
249 淄博艺隆家具有限责任公司 5 17
能源/矿产/采掘/冶炼
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
250 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 1 16
251 山东奥德燃气有限公司 3 90
252 山东寿光巨能特钢有限公司 1 30
农/林/牧/渔
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
253 牧原食品股份有限公司 8 80
254 山东科赛基农控股有限公司 4 40
255 山东鲁冠生物科技有限责任公司 1 5
256 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 3 55
257 山东营养源食品科技有限公司 10 48
258 山东运泰机械有限公司 1 30
259 上海派森诺生物科技股份有限公司 3 80
260 食品谷集团有限公司 7 14
261 禹城保立康生物饲料有限公司 1 6
汽车/摩托车(制造/维护/配件/销售/服务)
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
262 倍耐力轮胎有限公司 5 45
263 比德文控股集团有限公司 4 26
264 雷沃重工股份有限公司 4 75
265 梁山通亚重工机械有限公司 2 20
266 龙口龙泵柴油喷射高科有限公司 5 32
267 山东奥福环保科技股份有限公司 3 30
268 山东海州供应链管理有限公司 5 27
269 山东金麒麟股份有限公司 13 126
270 山东凯马汽车制造有限公司 3 24
271 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 2 10
272 山东太岳汽车弹簧制造有限公司 4 19
273 中通客车控股股份有限公司 4 50
石油/石化/化工
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
274 海南太和科技有限公司 1 8
275 济南圣泉集团股份有限公司 1 10
276 济宁中银电化有限公司 1 10
277 金能科技股份有限公司 1 40
278 联化科技(德州)有限公司 6 34
279 齐鲁天和惠世(乐陵)制药有限公司 1 26
280 瑞星集团股份有限公司 3 50
281 山东东珩胶体材料有限公司 5 27
282 山东海王化工股份有限公司 1 40
283 山东赫达股份有限公司 1 5
284 山东恒信高科能源有限公司 9 95
285 山东华安新材料有限公司 2 30
286 山东华氟化工有限责任公司 2 12
287 山东凯瑞英材料科技有限公司 1 20
288 山东联盟化工集团有限公司 1 120
289 山东齐鲁华信高科有限公司 1 10
290 山东神驰化工集团有限公司 1 20
291 山东寿光鲁清石化有限公司 1 50
292 山东潍坊润丰化工股份有限公司 5 58
293 山东中科泰斗化学有限公司 5 16
294 寿光卫东化工有限公司 1 20
295 潍坊门捷化工有限公司 1 50
296 优麦化学(山东)有限公司 5 11
297 淄博鹏丰铝业有限公司 1 2
通讯(设备/运营/增值服务)
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
298 山东泉清通信有限责任公司 4 40
299 中邮通建设咨询有限公司 1 20
物业管理/商业中心
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
300 华润置地(济南)有限公司 7 7
301 济南乐盈物业管理有限公司 1 5
302 济宁珠江体育文化发展有限公司 8 32
303 融创物业服务集团有限公司北京分公司 1 20
304 山东恒源发展有限公司 1 10
305 中海物业管理有限公司济南分公司 4 24
学术/科研
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
306 北京过招教育科技有限公司 4 80
307 山东日科化学股份有限公司 1 20
医疗设备/器械
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
308 青岛易阳和电子科技有限公司 3 32
309 山东爱升信息科技有限公司 4 18
310 上海柯渡医学科技股份有限公司 7 35
医药/生物工程
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
311 《中国医疗设备》杂志社 1 15
312 艾美科健(中国)生物医药有限公司 1 30
313 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 1 10
314 保龄宝生物股份有限公司 11 69
315 济南雨同生物科技有限公司 1 30
316 鲁南制药集团股份有限公司 5 140
317 齐鲁安替(临邑)制药有限公司 5 37
318 齐鲁晟华制药有限公司 1 60
319 瑞阳制药有限公司 1 40
320 山东佰尔发生物科技有限公司 1 2
321 山东滨州沃华生物工程有限公司 4 34
322 山东诚创医药技术开发有限公司 7 68
323 山东诚汇双达药业有限公司 6 56
324 山东谛爱生物技术有限公司 1 10
325 山东华铂凯盛生物科技有限公司 2 10
326 山东鲁抗医药股份有限公司 6 58
327 山东罗欣药业集团股份有限公司 1 80
328 山东绿叶制药有限公司 3 15
329 山东四环药业股份有限公司 1 20
330 山东鑫泉医药有限公司 1 10
331 山东信谊制药有限公司 1 100
332 潍坊市康华生物技术有限公司 8 38
333 浙江我武生物科技股份有限公司 1 50
仪器仪表及工业自动化
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
334 河南丰博自动化有限公司 3 30
335 济南恩迪精密数控有限公司 1 20
336 济南方德自动化设备股份有限公司 6 37
337 济南三勤测试技术有限公司 4 23
338 山东博奥斯能源科技有限公司 6 20
339 山东航源流体控制设备有限公司 2 15
340 山东水泊焊割设备制造有限公司 4 16
341 山东亚航自动化科技有限公司 3 25
342 潍坊东方钢管有限公司 7 75
印刷/包装/造纸
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
343 汇胜集团股份有限公司 7 72
344 济南泉华包装制品有限公司 3 16
345 山东世纪阳光纸业集团有限公司 10 110
346 山东长江水浒文化传媒有限公司 1 20
娱乐休闲/餐饮/服务
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
347 北京花香盛世国际体育文化发展有限公司 3 18
348 青岛海情大酒店有限责任公司 8 13
349 山东如康清真食品有限公司 4 50
政府/公共事业/非盈利机构
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
350 山东省自行车电动车行业协会 1 10
咨询/管理产业/法律/财会
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
351 济南金宏来国际知识产权代理有限公司 1 5
352 山东百丞税务服务股份有限公司 1 25
353 山东鲁邦律师事务所 1 5
354 山东鲁程文化旅游发展有限公司 3 18
355 山东文衡信息技术有限公司 1 32
356 山东正华会计师事务所有限公司 1 5
其它行业
展位号 单位名称 岗位数 需求人数
357 百舜翻译有限公司 3 11
358 北京传思美睿翻译有限公司 3 15
359 北京外企人力资源服务济南有限公司 1 15
360 济南雕龙医学翻译有限公司 1 6
361 青岛华水水利工程设计有限公司 2 20
362 山东德宇项目管理有限公司 1 2
363 山东鸿基换热技术有限公司 4 13
364 山东金昌树新材料科技有限公司 5 34
365 山东泉之航航空科技有限公司 1 20
366 山东万海电气集团有限公司 8 52
367 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司 6 40
368 胜利新大实业集团有限公司 1 100
369 浙江尖峰集团股份有限公司 1 25
370 邹城星星宝贝特殊儿童康复训练中心 2 10
371 爱立信信息技术服务(中国)有限公司济南分公司 3 42
372 豪迈集团股份有限公司 6 105
373 济南世茂置业有限公司第一分公司 3 40
374 山东金凤凰生态农业发展有限公司 4 4
375 淄博预言电子科技有限公司 2 10
376 山东希格斯新能源有限责任公司 6 19
377 五车科技(山东)有限公司 3 15
378 山东京卫制药有限公司 9 63
379 山东齐鲁华信实业股份有限公司 1 10
380 绍兴市人力资源和社会保障局 50 530
381 山东正和国际展览有限责任公司 2 20


上一条:【专场】青岛鸿普电气科技有限公司招聘

下一条:关于赴梁山县开展校企人才对接考察活动通知

关闭

 

版权所有 威廉希尔williamhill-英国威廉希尔公司-中文官网  地址:山东省济南市南辛庄西路336号  联系方式:82767268
ICP备案号:鲁ICP备05001960号